Sengoku Rance:Captains/All
Talk5
1,231pages on
this wiki
this wiki
< Sengoku Rance:Captains
The following reflects initial character data. Note that defeated enemy captains might find a new employer.
Noteworthy stats are bolded, semi-noteworthy stats are italicized. Stats acquired from bonuses are in parenthesis.
All costs are measured at troop size smaller than 500. Remember cost goes up for every 500 troops.
| All | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 武士 Bushi | 足軽 Foot Soldier | 鉄砲 Musketeer | 僧兵 Monk | 騎士 Knight | 動物 Animal |
| 弓兵 Archer | 忍者 Ninja | 騎馬 Cavalry | 砲兵 Cannon | ||
| 軍師 Tactician | 陰陽 Ying Yang | 巫女 Miko | 魔法 Mage | ||
R = Random
| Name | Act | Type | Atk | Def | Int | Spd | Troop Skills | Job | Lv | Cap | HP | Solo skills | Exp | Neg | Con | Affiliation | Cos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rance ランス | 3 (+2) | 武士 Bushi | 5 (+1) | 4 (+1) | 5 (+1) | 4 (+1) | Bushi Attack, (Rance Attack), Auto-recovery | Warrior | 40 | 99 | 410 | S Sword Attack, S Strong Sword Attack (S Rance Attack) | 3 | 1 | 1 | Oda House | 1 |
| Ranmaru* 乱丸 | 3 | 武士 Bushi | 6 | 4 | 7 | 6 | Bushi Attack | Bushi | 30 | 40 | 180 | S Sword Attack, S Strong Sword Attack | 1 | 2 | 2 | Oda House | 1 |
| Ouka Toki 凰火朱鷺 | 5 | 武士 Bushi | 5 | 5 | 4 | 5 | Bushi Attack, Flank Charge | Bushi | 40 | 50 | 333 | S Sword Attack, S Strong Sword Attack | 6 | 6 | 4 | 2nd Game Bonus | 1 |
| Morita Ai 森田愛 | 5 | 武士 Bushi | 6 | 6 | 2 | 6 | Bushi Attack, Loud Charge | Bushi | 23 | 33 | 210 | S Sword Attack, S Strong Sword Attack | 2 | 1 | 3 | 2nd Game Bonus | 1 |
| Kubota Hougen 久保田法眼 | 3 | 武士 Bushi | R | R | R | R | Bushi Attack | Bushi | R-30 | R-65 | ? | ? | 3 | 1 | R | Oda Rebel | 2 |
| Kubota Azuki 久保田亞月 | 3 | 武士 Bushi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Oda Rebel | ? |
| Ashikaga Yoshiteru* 足利義輝 | 2 | 武士 Bushi | R | R | R | R | Bushi Attack, random | Bushi | 45 | 45 | R | ? | R | R | R | Ashikaga House | 1 |
| Takuwan-sama たくわん様 | 4 | 武士 Bushi | 4 | 4 | 4 | 5 | Bushi Attack, Loud Charge | Bushi | 38 | 40 | 354 | S Sword attack, S Strong sword attack | 2 | 5 | 2 | Mamushi Oil Field | 3 |
| Kuge Kyouko 公家強子 | 4 | 武士 Bushi | 5 | 4 | 5 | 5 | Guard Crusher, Light Attack | Bushi | 10 | 20 | 90 | ? | 7 | 3 | 5 | Kyo | 3 |
| Tokugawa Ieyasu* 徳川家康 | 5 | 武士 Bushi | 6 | 6 | 5 | 7 | Gather Strength, Bushi Attack, Full Power Bushi Charge 2 | Bushi | 55 | 55 | 600 | Bushi Attack, Tokugawa Ieyasu Special Attack | 1 | 6 | 1 | Tokugawa House | 3 |
| Honda Tadakatsu* 本多忠勝 | 3 | 武士 Bushi | 6 | 6 | 5 | 6 | Bushi Attack, Captain's Charge, Attack Luck | Bushi | 40 | 45 | 370 | S Sword Attack, S Strong Sword Attack | 0 | 0 | 1 | Tokugawa House | 3 |
| Ii Naomasa* 井伊直政 | 4 | 武士 Bushi | 5 | 5 | 5 | 4 | Bushi Attack, Dungeon Expert | Bushi | 26 | 31 | 258 | S Sword Attack, S Strong Sword Attack | 4 | 6 | 1 | Tokugawa House | 3 |
| Okita Nozomi* 沖田のぞみ | 3 | 武士 Bushi | 4 | 4 | 5 | 5 | Bushi Attack | Bushi | 50 | 59 | 405 | S Sword Attack, S Strong Sword Attack | 3 | 3 | 3 | Imagawa House | 0 |
| Souma Hayate 相馬疾風 | 5 | 武士 Bushi | 6 | 6 | 7 | 6 | Bushi Attack, Captain's charge | Bushi | 20-24 | 25-29 | 210-242 | S Sword Attack, S Strong Sword Attack | 0 | 0 | 0 | Miko Institute | 4 |
| Uesugi Kenshin* 上杉謙信 | 3 | 武士 Bushi | 7 | 7 | 7 | 6 | Bushi Attack, Captain's Charge, Military God's Aura (Emperor's Aura) | Bushi | 63 | 70 | 328 | S Sword Attack, S Strong Sword Attack | 2 | 0 | 0 | Uesugi House | 3 |
| Daidoji Komatsu 大道寺小松 | 3 | 武士 Bushi | 5 | 5 | 5 | 5 | Bushi Attack, Roaring Charge, Fan Club | Bushi | 35 | 43 | 297 | S Sword Attack, S Strong Sword Attack | 1 | 5 | 1 | Hojo House | 2 |
| One Eyed Masamune* 独眼流政宗 | 6 | 武士 Bushi | 8 | 7 | 8 | 7 | Bushi Attack | Youkai | 60 | 70 | 650 | Masamune's Eyedrops (only in duel against you), S Sword Attack, S Strong Sword Attack | 8 | 3 | 3 | One Eyed House | 3 |
| Noir ノワール | 4 | 武士 Bushi | 8 | 7 | 8 | 7 | Bushi Attack, Captain Charge, Auto Recovery 1 | Youkai | 45 | 50 | 450 | S Sword Attack, S Strong Sword Attack | 0 | 0 | 0 | One Eyed House | 3 |
| Akashi Kazemaru 明石風丸 | 4 | 武士 Bushi | 2 (+2) | 4 (+2) | 4 (+2) | 4 (+2) | Bushi Attack, Hibachi - obtainable Passive Skill | Bushi | 11 | 40 | 105 | S Sword Attack, S Strong Sword Attack -> upgrades to Hibachi Attack (fast cooldown, 2 cost) | 2 | 1 | 1 | Akashi House | 1 |
| Kawanoe Yuzuru 川之江譲 | 4 | 武士 Bushi | 6 | 4 | 6 | 6 | Gather Strength, Bushi Attack, Brawling Charge | Bushi | 37 | 40 | 235 | S Sword Attack, S Strong Sword Attack | 5 | 3 | 5 | Takuga | 1 |
| Kawanoe Mine 川之江美禰 | 3 | 武士 Bushi | 5 | 6 | 6 | 5 | Gather Strength, Bushi Attack, Brawling Charge | Bushi | 39 | 39 | 220 | S Sword Attack, S Strong Sword Attack | 3 | 5 | 5 | Takuga | 1 |
| Mori Motonari* 毛利元就 | 4 | 武士 Bushi | 8 | 7 | 6 | 6 | Bushi Attack 2 (uncursed), Captain Charge (uncursed), Initial Battle Result, Motonari Punch (ghost/cursed) | Bushi | 50 | 51 | 450 | Motonari Punch, S Strong Sword Attack | 2 | 3 | 1 | Mori House | 1 |
| Agireda アギレダ | 5 | 武士 Bushi | 6 | 6 | 8 | 8 | Bushi Attack 2, Loud Charge, Attack Luck | Bushi | 30 | 37 | 180 | S Sword Attack, S Strong Sword Attack | 2 | 1 | 1 | Shimazu House | 2 |
| Shimazu Kazuhisa* 島津カヅヒサ | 5 | 武士 Bushi | 8 | 8 | 8 | 8 | Bushi Attack | Bushi | 42 | 49 | 386 | S Sword Attack, S Strong Sword Attack | 4 | 4 | 1 | Shimazu House | 5 |
| Ogawa Kentarou 小川健太郎 | 4 | 武士 Bushi | 5 | 5 | 3 | 4 | Bushi Attack, (Kentaro-kun Slash) | Warrior/Demon | 25 | 99 | 275 | S Sword Attack, S Strong Sword Attack, Self-Replenishment' (one use per playthrough, obtained in duel vs. Seiryuu) | 2 | 2 | 1 | Misc | 1 |
| Acolyte Seiryuu | 5 | 武士 Bushi | 9 | 7 | 6 | 2 | Bushi Attack | Bushi/Acolyte | 40 | 40 | 275 | ??? | 3 | 3 | 3 | Demon Army, playable in all-nation mode only | 4
|
| Shibata Katsuie* 柴田勝家 | 4 | 足軽 Foot Soldier | 4 | 7 | 6 (+1) | 4 (+1) | Ally guard, Foot Soldier Attack | Foot Soldier | 36 | 46 | 338 | Ally Guard, S Spear Attack, S Strong Spear Attack | 2 | 3 | 2 | Oda House | 2 |
| Maeda Toshiie* 前田利家 | 3 | 足軽 Foot Soldier | 4 (+3) | 4 (+3) | 4 | 4 | Foot Soldier Attack, Ally Guard | Foot Soldier | 20 | 30 | 210 | Ally Guard, S Spear Attack, S Strong Spear Attack | 1 | 4 | 3 | Oda House | 1 |
| Kouhime 香姫 | 5 | 足軽 Foot Soldier | 2 | 5 | 5 | 5 | All Guard, Foot Soldier Attack, Strengthen Initial Guard | Foot Soldier | 31 | 40 | 268 | Ally Guard, S Spear Attack, S Strong Spear Attack | 0 | 4 | 1 | Oda House | 3 |
| Tarban ターバン | 3 | 足軽 Foot Soldier | 0 | 7 | 5 | 4 | All Guard, Foot Soldier Attack | Foot Soldier | 1 | 30 | 58 | Ally Guard, S Spear Attack, S Strong Spear Attack | 6 | 7 | 8 | 2nd Game Bonus | 1 |
| Oda Nobuyuki* 織田信行 | ? | 足軽 Foot Soldier | ? | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? | Foot Soldier | ? | ? | ? | Oda Rebel | ? |
| Hachisuka Muneyana 蜂須賀棟梁 | 4 | 足軽 Foot Soldier | 4 | 3 | 3 | 4 | Foot Soldier Attack, Ally Guard | Foot Soldier | 26 | 28 | 258 | Ally guard, S Spear attack, S Strong spear attack | 2 | 2 | 7 | Owari | 1 |
| Kuge Kiyoko 公家京子 | 6 | 足軽 Foot Soldier | 4 | 5 | 6 | 4 | Ally Guard, Foot Soldier Attack, Wealth Tech | Foot Soldier | 10 | 20 | 90 | Ally guard, S Spear attack, S Strong spear attack | 4 | 6 | 1 | Kyo | 2 |
| Miyoshi A-kichi 三好A吉 | 2 | 足軽 Foot Soldier | 5 | 5 | 5 | 5 | Ally guard, Foot Soldier Attack | Foot Soldier | R | R | R | ? | 7 | 0 | 0 | Tenshiism | 1 |
| Senhime* 戦姫/千姫 | 3 | 足軽 Foot Soldier | 6 | 6 | 5 | 7 | All Guard, Foot Soldier Attack, Automatic Recovery 1 | Foot Soldier | 35 | 65 | 202 | Ally Guard, S Spear Attack, S Strong Spear Attack | 0 | 1 | 1 | Tokugawa House | 4 |
| Sakakibara Yasumasa* 榊原康政 | 3 | 足軽 Foot Soldier | 5 | 4 | 5 | 5 | Ally Guard, Foot Soldier Attack, Automatic Recovery 1 | Foot Soldier | 22 | 28 | 226 | Ally Guard, S Spear Attack, S Strong Spear Attack | 2 | 5 | 6 | Tokugawa House | 3 |
| Katsuko 勝子 | 5 | 足軽 Foot Soldier | 5 | 5 | 5 | 5 | Ally Guard, Foot Soldier Attack, Diviner Guard Foot Soldier | Foot Soldier | 21-28 | 26-33 | 196-246 | Ally Guard, S Spear Attack, S Strong Sear Attack | 5 | 3 | 2 | Uesugi House | 2 |
| Nogiku 野菊 | 4 | 足軽 Foot Soldier | 8 | 7 | 8 | 7 | All Guard, Bushi Attack, Automatic Recovery 1 | Youkai | 45 | 50 | 450 | Ally Guard, S Spear Attack, S Strong Spear Attack | 0 | 0 | 0 | One Eyed House | 3 |
| Gon ゴン | 3 | 足軽 Foot Soldier | 7 | 7 | 3 | 5 | Ally Guard+, Foot soldier attack, Brother's revenge | Foot Soldier | 40 | 40 | 250 | Ally guard, S Spear attack, S Strong Spear attack | 1 | 0 | 1 | Takuga | 2 |
| Mori Teru* 毛利てる | 5 | 足軽 Foot Soldier | 6 | 6 | 3 | 6 | Ally Guard+, Foot Soldier Attack, Plunder, Counterattack Rate Up 2 | Foot Soldier | 40 | 47 | 225 | Ally Guard, S Spear Attack, S Strong Spear Attack | 7 | 4 | 3 | Mori House | 2 |
| Shimazu Yoshihisa* 島津ヨシヒサ | 5 | 足軽 Foot Soldier | 7 | 7 | 6 | 6 | Ally Guard+, Counterattack Rate Up 2, Plunder | Foot Soldier | 42 | 49 | 302 | Ally Guard, S Sword Attack, S Strong Sword Attack | 4 | 4 | 4 | Shimazu House | 3
|
| Takekura Kana 高倉仮名 | 2 | 鉄砲 Musketeer | 6 | 5 | 3 | 6 | Shooting, Get Closer | Musketeer | 10 | 33 | 99 | S Punch Attack | 4 | 4 | 1 | 2nd Game Bonus | 1 |
| Tanegashima Shigehiko 種子島重彦 | 2 | 鉄砲 Musketeer | 6 | 6 | 6 | 6 | Shooting | Musketeer | 28 | 30 | 218 | S Musket Attack | 3 | 5 | 7 | Tanegashima House | 3 |
| Yuzuhara Yuzumi 柚原柚美 | 1 | 鉄砲 Musketeer | 7 | 5 | 3 | 6 | Shoot+Snipe | Musketeer | 28 | 38 | 196 | S Musket Attack | 3 | 3 | 3 | Tanegashima House | 3 |
| Kikan Juutarou 機関重太郎 | 3 | 鉄砲 Musketeer | 3 | 3 | 2 | 2 | Shooting, Defense Luck | Musketeer | 10 | 15 | 110 | S Punch Attack | 2 | 2 | 8 | Tanegashima Shigehiko | 4 |
| Saika Mako 雑賀マコ | 1 | 鉄砲 Musketeer | 5 | 4 | 5 | 5 | Shooting, Penetration Shot | Musketeer | 30 | 40 | 207 | S Punch Attack | 1 | 2 | 1 | Tanegashima Shigehiko | 3 |
| Shimazu Toshihisa* 島津トシヒサ | 2 | 鉄砲 Musketeer | 8 | 7 | 8 | 8 | Shooting | Musketeer | 42 | 49 | 302 | S Musket Attack | 8 | 3 | 3 | Shimazu House | 3 |
| Makotsudono Takehiko 魔窟堂野武彦 | 3 | 僧兵 Monk | 9 | 8 | 5 | 5 | Convert Actions 2, Monk Charge+, Youkai Excorcism | Monk | 18 | 37 | 212 | Convert Action, S Punch Attack, S Strong Punch Attack | 7 | 3 | 3 | 2nd Game Bonus | 1 |
| Settoku houshi 説得法師 | 6 | 僧兵 Monk | 1 | 4 | 3 | 3 | Tenshi's Care, Monk Charge, Remove Guard, Attack Luck | Monk | 3 | 11 | 77 | Convert action, S Hit attack, S Strong hit attack | 1 | 8 | 1 | Ise | 3 |
| Aburako Dousan* 油娘道三 | 4 | 僧兵 Monk | 7 | 3 | 4 | 4 | Convert Action, Monk Charge, Excorcism, Ying-Yang nullify | Monk | 17 | 33 | 182 | Convert action, S Hit attack, S Strong hit attack | 7 | 5 | 2 | Satisfaction Bonus | 1 |
| Haniwa Nyorai 埴輪如来 | 5 | 僧兵 Monk | 7 | 1 | 1 | 5 | Tenshi's Care 2, Monk Charge, Haniwa Cleave, Propaganda Effect | Monk | 28 | 33 | 302 | Convert Actions, S Regular Attack, S Strong Regular attack | 6 | 5 | 3 | Yamato | 1 |
| Kaikei 快慶 | R | 僧兵 Monk | R | R | R | R | Tenshi's Care, Monk Charge, Remove Guard, random | Monk | R | R | R | ? | R | R | 8 | Tenshiism | 1 |
| Unkei 運慶 | R | 僧兵 Monk | R | R | R | R | Tenshi's Care, Monk Charge, Remove Guard, random | Monk | R | R | R | ? | R | R | 8 | Tenshiism | 1 |
| Kotori 言裏 | 6 | 僧兵 Monk | 5 | 4 | 6 | 5 | Tenshi's Care, Monk Charge, Remove Guard | Monk | 25 | 30 | ? | ? | 5 | 7 | 4 | Tenshiism | 2 |
| Seigan 性眼 | 4 | 僧兵 Monk | 7 | 7 | 8 | 7 | Tenshi's Care, Monk Charge, Death's Scythe, Auto Recovery 2 / (Triplets) | Monk | 51 | 51 | 305 | ? | 5 | 7 | 4 | Tenshiism | 3 |
| Asakura Yoshikage* 朝倉義景 | 3 | 僧兵 Monk | 5 | 4 | 5 | 5 | Tenshi's care 2, Monk charge, Remove guard | Monk | 30 | 35 | 320 | Convert actions 2, S Spear attack, S Strong Spear attack | 2 | 8 | 5 | Asai Asakura House | 3 |
| Himiko 卑弥呼 | 6 | 僧兵 Monk | 7 | 7 | 7 | 7 | Tenshi's Care, Monk Charge, Remove guard, Field battle expert | Monk | 20 | 40 | 207 | Convert action 2, S Hit attack, S Strong hit attack | 6 | 6 | 3 | Miko Institution | 3
|
| Leila レィラ | 5 | 騎士 Knight | 7 | 7 | 7 | 6 | Ally Guard, Knight Attack, Royal Guard Charge | Knight | 42 | 52 | 234 | S Knight Attack | 6 | 5 | 4 | Leazas | 2
|
| Itou Kakka 伊藤閣下 | 2 | 動物 Animal | 2 | 2 | 2 | 2 | Animal Attack, Merchant Passive Skill | Regular | 3 | 10 | 56 | S Punch Attack, S Strong Punch Attack | 8 | 8 | 8 | Satisfaction | 2 |
| Ooshio Heihachirou* 大塩平八郎 | 2 | 動物 Animal | 2 | 2 | 2 | 6 | Animal Attack, Merchant Passive Skill | Regular | 3 | 10 | 56 | S Punch Attack, S Strong Punch Attack | 8 | 8 | 8 | Satisfaction | 2 |
| Itagaki Choukan 板垣長官 | 2 | 動物 Animal | 2 | 2 | 2 | 6 | Animal Attack, Merchant Passive Skill | Regular | 3 | 10 | 56 | S Punch Attack, S Strong Punch Attack | 8 | 8 | 8 | Satisfaction | 2 |
| Hakkindasan 発禁堕山 | 3 | 動物 Animal | 7 | 7 | 7 | 7 | Animal attack | Bushi | 25 | 28 | 250 | S Spear attack, S Strong Spear attack | 3 | 1 | 1 | Texas | 5
|
| Niwa Nagahide* 丹羽長秀 | 3 | 弓兵 Archer | 4 | 4 | 4 | 4 | Bow Attack, Fallen Warrior Hunter | Archer | 21 | 24 | 176 | S Bow Attack, S Strong Bow Attack | 3 | 3 | 3 | Oda House | 1 |
| Hira Numamoto 平沼元 | 4 | 弓兵 Archer | ? | ? | ? | ? | Bow Attack | Archer | ? | ? | ? | S Bow Attack, S Strong Bow Attack | ? | ? | ? | Oda Rebel | 1 |
| Hara Shouji 原昌示 | 4 | 弓兵 Archer | 6 | 6 | 3 | 4 | Bow Attack, All Shot | Archer | 27 | 29 | 212 | S Bow Attack, S Strong Bow Attack | 2 | 4 | 2 | Hara House | 2 |
| Yamamoto Isoroku* 山本五十六 | 4 | 弓兵 Archer | 5 | 5 | 6 | 5 | Bow Attack | Archer | 27 | 37 | 190 | S Bow Attack, S Strong Bow Attack | 3 | 2 | 3 | Ashikaga House | 1 |
| Inoue Shigeyoshi/Shigemi 井上成美 | 4 | 弓兵 Archer | 4 | 5 | 5 | 5 | Bow Attack | Archer | 25 | 33 | 180 | S Bow Attack, S Strong Bow Attack | 2 | 6 | 2 | Yamamoto Isoroku | 1 |
| Yamaguchi Tamon * 山口多門 | 5 | 弓兵 Archer | 5 | 4 | 5 | 7 | Bow Attack | Archer | 25 | 30 | 180 | S Bow Attack, S Strong Bow Attack | 6 | 2 | 2 | Yamamoto Isoroku | 1 |
| Miyoshi C-Zou 三好C藏 | 2 | 弓兵 Archer | 5 | 5 | 5 | 5 | Bow attack | Archer | R | R | R | S Bow Attack, S Strong Bow Attack | 0 | 0 | 7 | Tenshiism | 1
|
| Suzume 鈴女 | 4 | 忍者 Ninja | 5 | 6 | 5 | 5 | Shuriken, Assassinate 2 | Ninja | 39 | 49 | 220 | S Shuriken, S Strong Shuriken | 5 | 1 | 1 | Iga House | 1 |
| Gekko 月光 | 6 | 忍者 Ninja | 8 | 4 | 5 | 6 | Leaf Hiding, Shuriken 2, Assassinate, Assassination Skill + | Ninja | ? | 46 | 280 | S Shuriken, S Strong Shuriken | 9 | 5 | 1 | Oda House (hidden character) | 4 |
| Kentou Kanami 見当かなみ | 4 | 忍者 Ninja | 4 | 4 | 4 | 7 | Shuriken | Ninja | 25 | 40 | 157 | S Shuriken, S Strong Shuriken | 5 | 3 | 2 | Leazas | 1 |
| Natsumi Papa なつみパパ | 2 | 忍者 Ninja | 7 | 6 | 5 | 5 | Shuriken, Merchant Passive | Ninja | 37 | 38 | 235 | S Shuriken, S Strong Shuriken | 7 | 2 | 2 | 2nd Game Bonus | 2 |
| Takigawa Kazumasu* 滝川一益 | 4 | 忍者 Ninja | 4 | 4 | 4 | 4 | Shuriken | Ninja | 17 | 36 | 135 | S Shuriken, S Strong shuriken | 6 | 1 | 2 | Owari | 1 |
| Monosagashi Meijin 物探し名人 | R | 忍者 Ninja | R | R | R | R | ? | Ninja | R | R | R | ? | 8 | R | R | Hara House | 1 |
| Inukai 犬飼 | 3 | 忍者 Ninja | 8 | 8 | 7 | 8 | Shuriken, 101 Wanwan | Ninja | 42 | 47 | 260 | S Shuriken, S Strong Shuriken | 8 | 6 | 4 | Iga House | 2 |
| Nin 14 忍十四号 | 2 | 忍者 Ninja | 5 | 5 | 5 | 5 | Shuriken, Remove Buffs B | Ninja | 28 | 33 | 190 | ? | 3 | 4 | 1 | Iga House | 2 |
| Nin 16 忍十六号 | 2 | 忍者 Ninja | 5 | 5 | 5 | 5 | Shuriken, Remove Buffs B | Ninja | 28 | 33 | 190 | ? | 3 | 4 | 1 | Iga House | 2 |
| Nin 33 忍三十三号 | 2 | 忍者 Ninja | 5 | 5 | 5 | 5 | Shuriken, Remove Buffs B | Ninja | 17 | 22 | 135 | ? | 3 | 4 | 1 | Iga House | 2 |
| Nin 55 忍五十五号 | 2 | 忍者 Ninja | 5 | 5 | 5 | 5 | Shuriken, Remove Buffs B | Ninja | 19 | 24 | 145 | ? | 3 | 4 | 1 | Iga House | 2 |
| Nin 68 忍六十八号 | 2 | 忍者 Ninja | 5 | 5 | 5 | 5 | Shuriken, Remove Buffs B | Ninja | 30 | 35 | 200 | ? | 3 | 4 | 1 | Iga House | 2 |
| Goemon* ゴエモン | 2 | 忍者 Ninja | 7 | 7 | 7 | 6 | Battleground prep 3, Shuriken 2, Assassinate 2 | Ninja | 19-29 | 24-34 | 145-195 | S Shuriken, S Strong Shuriken | 7 | 6 | 2 | Miko Institution | 1 |
| Hattori Hanzou* 服部半蔵 | 3 | 忍者 Ninja | 6 | 6 | 5 | 6 | Shuriken, Pursuing Battle | Ninja | 29 | 35 | 195 | S Shuriken, S Strong Shuriken | 3 | 3 | 3 | Tokugawa House | 1 |
| Sakai Tadatsugu* 酒井忠次 | 4 | 忍者 Ninja | 5 | 4 | 5 | 5 | Shuriken, Assassinate | Ninja | 18 | 23 | 140 | S Shuriken, S Strong Shuriken | 1 | 1 | 1 | Tokugawa House | 2 |
| Kousaka Yoshikage* 高坂義風 | 5 | 忍者 Ninja | 7 | 7 | 7 | 7 | Shuriken, Assassination 2, Fuurinkazan | Ninja | 45 | 55 | 275 | S Shuriken, S Strong Shuriken | 9 | 4 | 4 | Takeda House | 3 |
| Orime 折女 | 4 | 忍者 Ninja | 8 | 7 | 8 | 7 | Shuriken, Auto Recovery 1 | Youkai | 45 | 50 | 450 | S Sword Attack, S Strong Sword Attack | 0 | 0 | 0 | One Eyed House | 3 |
| Sakamoto Ryouma* 坂本龍馬 | 4 | 忍者 Ninja | 6 | 5 | 5 | 6 | Shuriken | Ninja | 33 | 44 | 215 | S Shuriken, S Strong Shuriken | 2 | 3 | 4 | Takuga | 1 |
| Kikkawa Kiku* 吉川きく | 5 | 忍者 Ninja | 7 | 7 | 6 | 7 | Leaf Hiding, Shuriken, Assassinate 2 | Ninja | 37 | 42 | 211 | S Shuriken, S Strong Shuriken | 7 | 5 | 1 | Mori House | 2
|
| Baba Shouen* 馬場彰炎 | 5 | 騎馬 Cavalry | 6 | 6 | 6 | 6 | Battle Result Up 1, Cavalry Charge, Captain Charge, Fuurinkazan | Bushi | 50 | 68 | 450 | S Cavalry Charge, S Strong Cavalry Charge | 2 | 1 | 6 | Takeda House | 3 |
| Yamagata Masakage* 山県昌景 | 4 | 騎馬 Cavalry | 8 | 8 | 8 | 8 | Battle Result Up 2, Cavalry charge, Charge in, Fuurinkazan | Bushi | 25 | 34 | 250 | S Cavalry Charge, S Strong Cavalry Charge | 4 | 3 | 1 | Takeda House | 3 |
| Sanada Yuki* 真田雪 | 3 | 騎馬 Cavalry | 6 | 4 | 6 | 4 | Cavalry charge | Bushi | 18 | 23 | 174 | S Punch Attack, S Strong Punch Attack | 1 | 1 | 5 | Takeda House | 1 |
| Takeda Ruri 武田瑠璃 | 4 | 騎馬 Cavalry | 4 | 6 | 6 | 4 | Cavalry charge | Bushi | 23 | 28 | 210 | S Punch Attack, S Strong Punch Attack | 3 | 3 | 2 | Takeda House | 2
|
| Maria マリア | 3 | 砲兵 Cannon | 6 | 7 | 8 | 6 | Tulip | Engineer | 30 | 40 | 180 | S Cannon Attack | 3 | 3 | 8 | Leazas | 3 |
| Kasumi カスミ | 2 | 砲兵 Cannon | 5 | 5 | 5 | 4 | Tulip | Engineer | 20 | 24 | 135 | S Cannon Attack | 3 | 3 | 8 | Maria | 3
|
| Akechi Mitsuhide* 明智光秀 | 2 | 軍師 Tactician | 3 | 4 | 4 | 3 | Strategy C, Bow Attack, Remove Buffs C | Tactician | 22 | 32 | 160 | Strategy C, S Punch Attack, Remove Buffs C | 4 | 6 | 4 | Oda House | 2 |
| Uruza ウルザ | 5 | 軍師 Tactician | 8 | 7 | 8 | 8 | Strategy C, Bow Attack, Remove Buff C | Tactician | 50 | 75 | 270 | Strategy C, S Blowgun Shot, Remove Buffs C | 6 | 8 | 5 | Zeth | 3 |
| Kurosaki Ichiya 黒崎壱哉 | 4 | 軍師 Tactician | 2 | 1 | 7 | 5 | Strategy All, Bow Attack, Battle Result Down 2 | Tactician | 3 | 9 | 65 | Strategy C, S Punch Attack, Remove Buffs C | 1 | 1 | 1 | 2nd Game Bonus | 1 |
| Ikkyuu* 一休 | 4 | 軍師 Tactician | 6 | 4 | 4 | 6 | Reversal of Fortune, Bow Attack, Remove Buffs C | Tactician | 10 | 15 | 100 | Strategy C, S Punch Attack, Remove Buffs C | 4 | 6 | 4 | Ashikaga House | 2 |
| Ganko Ittetsu* 頑固一徹 | 3 | 軍師 Tactician | 5 | 8 | 5 | 5 | Strategy (single), Bow Attack, Remove Buffs C | Tactician | 22 | 30 | 160 | Strategy C, S Punch Attack, Remove Buffs C | 2 | 2 | 2 | Mamushi Oil Field | 2 |
| Yodokun Gosai 淀君5歳 | R | 軍師 Tactician | R | R | R | R | Strategy C, Bow Attack, Remove Buffs C, random | Tactician | R | R | R | ? | R | R | R | Tenshiism | 1 |
| Honda Masanobu* 本多正信 | ? | 軍師 Tactician | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Tenshiism | ? |
| Naoe Ai* 直江愛 | 3 | 軍師 Tactician | 7 | 7 | 8 | 7 | Bow Attack, Strategy B, Remove Buffs B, Wealth Tech | Tactician | 37 | 40 | 211 | Strategy C, S Punch Attack, Remove Buffs C | 5 | 8 | 6 | Uesugi House | 3 |
| Sanada Dourin* 真田透琳 | 3 | 軍師 Tactician | 7 | 7 | 6 | 7 | Strategy A, Bow attack, Battle Result Down 2, Fuurinkazan | Tactician | 45 | 55 | 275 | Strategy C, S Bow Attack, S Strong Bow Attack | 7 | 7 | 7 | Takeda House | 3 |
| Shimazu Iehisa* 島津イエヒサ | 5 | 軍師 Tactician | 7 | 6 | 7 | 6 | Strategy C, Remove Buffs C, Bow Attack | Tactician | 42 | 49 | 260 | ? | 4 | 8 | 8 | Shimazu House | 4
|
| Kanae 蓮間香苗 | 5 | 巫女 Miko | 1 | 4 | 7 | 5 | Fog of Healing, Bow Attack, Remove Buffs C, Business Miko | Miko | 7 | 13 | 63 | Miko's Dance+, S Punch Attack, S Strong Punch Attack | 1 | 1 | 1 | 2nd Game Bonus | 1 |
| Tamagushi Fuuka 玉籤風華 | 4 | 巫女 Miko | 4 | 4 | 6 | 5 | Miko's Dance, Bow Attack, Miko's Storm, Publicity Effect Large | Miko | 28 | 36 | 120 | Miko's Dance+, S Bow Attack, S Strong Bow Attack | 1 | 3 | 1 | Owari | 1 |
| Akihime 阿樹姫 | 5 | 巫女 Miko | 4 | 5 | 5 | 4 | Healing Mist, Bow Attack | Regular | 3 | 25 | 50 | Miko's Dance+ , S Punch Attack, S Strong Punch Attack | 1 | 1 | 1 | Hara House | 4 |
| Ashikaga Supergod* 足利超神 | 3 | 巫女 Miko | 0 | 0 | 1 | 1 | Miko's Dance, Bow Attack, Manhunt | Regular | 5 | 6 | 60 | Miko's Dance+, S Bow Attack, S Strong Bow Attack | 0 | 0 | 0 | Ashikaga House | 4 |
| Miyoshi B-ko 三好B子 | 2 | 巫女 Miko | 5 | 5 | 5 | 5 | Miko's Dance, Bow Attack | Miko | R | R | R | 0 | 7 | 0 | Tenshiism | 1 | |
