Sengoku Rance:Captains/Miko
From AliceSoftWiki
The following reflects initial character data. Note that defeated enemy captains might find a new employer.
Noteworthy stats are bolded, semi-noteworthy stats are italicized. Stats acquired from bonuses are in parenthesis.
All costs are measured at troop size smaller than 500. Remember cost goes up for every 500 troops.
| All | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 武士 Bushi | 足軽 Foot Soldier | 鉄砲 Musketeer | 僧兵 Monk | 騎士 Knight | 動物 Animal |
| 弓兵 Archer | 忍者 Ninja | 騎馬 Cavalry | 砲兵 Cannon | ||
| 軍師 Tactician | 陰陽 Ying Yang | 巫女 Miko | 魔法 Mage | ||
R = Random
| Name | Act | Type | Atk | Def | Int | Spd | Troop Skills | Job | Lv | Cap | HP | Solo skills | Exp | Neg | Con | Affiliation | Cos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanae 蓮間香苗 | 5 | 巫女 Miko | 1 | 4 | 7 | 5 | Fog of Healing, Bow Attack, Remove Buffs C, Business Miko | Miko | 7 | 13 | 63 | Miko's Dance+, S Punch Attack, S Strong Punch Attack | 1 | 1 | 1 | 2nd Game Bonus | 1 |
| Tamagushi Fuuka 玉籤風華 | 4 | 巫女 Miko | 4 | 4 | 6 | 5 | Miko's Dance, Bow Attack, Miko's Storm, Publicity Effect Large | Miko | 28 | 36 | 120 | Miko's Dance+, S Bow Attack, S Strong Bow Attack | 1 | 3 | 1 | Owari | 1 |
| Princess Aki 阿樹姫 | 5 | 巫女 Miko | 4 | 5 | 5 | 4 | Healing Mist, Bow Attack | Regular | 3 | 25 | 50 | Miko's Dance+ , S Punch Attack, S Strong Punch Attack | 1 | 1 | 1 | Hara House | 4 |
| Ashikaga Supergod* 足利超神 | 3 | 巫女 Miko | 0 | 0 | 1 | 1 | Miko's Dance, Bow Attack, Manhunt | Regular | 5 | 6 | 60 | Miko's Dance+, S Bow Attack, S Strong Bow Attack | 0 | 0 | 0 | Ashikaga House | 4 |
| Miyoshi B-ko 三好B子 | 2 | 巫女 Miko | 5 | 5 | 5 | 5 | Miko's Dance, Bow Attack | Miko | R | R | R | 0 | 7 | 0 | Tenshiism | 1 | |
| Princess Snow 雪姫 | 4 | 巫女 Miko | 1 | 3 | 6 | 5 | Miko's Dance, Bow Attack, Trader | Regular | 5 | 15 | 54 | Miko's Dance+ , S Punch Attack, S Strong Punch Attack | 2 | 4 | 2 | Asai Asakura House | 1 |
| Maya 摩耶 | ? | 巫女 Miko | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Miko Institute | ? |
| Isuzu 五十鈴 | ? | 巫女 Miko | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Miko Institute | ? |
| Natori 名取 | 4 | 巫女 Miko | 8 | 6 | 8 | 8 | Bow Attack, Healing Mist, Miko's Storm 2 | Miko | 55 | 58 | 193 | Miko's Dance+, S Bow Attack, S Strong Bow Attack | 3 | 7 | 5 | Miko Institution | 2 |
| Kobayakawa Chinu* 小早川ちぬ | 5 | 巫女 Miko | 7 | 7 | 7 | 6 | Fog of Healing, Bow Attack, Poison | Miko | 40 | 50 | 225 | Miko's Dance+, S Punch Attack, S Strong Punch Attack | 6 | 6 | 6 | Mori House | 2 |
