Sengoku Rance:Captains/Ying Yang
From AliceSoftWiki
The following reflects initial character data. Note that defeated enemy captains might find a new employer.
Noteworthy stats are bolded, semi-noteworthy stats are italicized. Stats acquired from bonuses are in parenthesis.
All costs are measured at troop size smaller than 500. Remember cost goes up for every 500 troops.
| All | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 武士 Bushi | 足軽 Foot Soldier | 鉄砲 Musketeer | 僧兵 Monk | 騎士 Knight | 動物 Animal |
| 弓兵 Archer | 忍者 Ninja | 騎馬 Cavalry | 砲兵 Cannon | ||
| 軍師 Tactician | 陰陽 Ying Yang | 巫女 Miko | 魔法 Mage | ||
R = Random
| Name | Act | Type | Atk | Def | Int | Spd | Troop Skills | Job | Lv | Cap | HP | Solo skills | Exp | Neg | Con | Affiliation | Cos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elina エリナ | 3 | 陰陽 Ying Yang | 8 | 6 | 6 | 7 | All Defense Shikigami, Shikigami | Ying Yang | 25 | 30 | 112 | Defense Shikigami, S Shikigami, S Strong Shikigami | 3 | 2 | 1 | 2nd Game Bonus | 1 |
| Saijou Mochizuke西条餅漬 | 2 | 陰陽 Ying Yang | 4 | 4 | 4 | 4 | Defense Shikigami, Shikigami | Ying Yang | 25 | 60 | 125 | ? | 1 | 3 | 3 | Hara House | 2 |
| Andou Kyuuri*安藤胡瓜 | 4 | 陰陽 Ying Yang | 5 | 4 | 4 | 4 | ? | Ying Yang | 28 | 40 | 190 | ? | 2 | 2 | 3 | Mamushi Oil Field | 3 |
| Torako 虎子 | 5 | 陰陽 Ying Yang | 5 | 5 | 5 | 5 | Defense shikigami, Shikigami | Ying Yang | 25 | 30 | 112 | ? | 2 | 2 | 7 | Uesugi House | 2 |
| Nanjou Ran 南条蘭 | 5 | 陰陽 Ying Yang | 6 | 5 | 6 | 5 | Defense Shikigami, Shikigami | Ying Yang | 32 | 38 | 189 | Defense Shikigami, S Shikigami, S Strong Shikigami | 4 | 7 | 6 | Hojo House | 2 |
| Houjou Souun* 北条早雲 | 4 | 陰陽 Ying Yang | 8 | 8 | 8 | 8 | Shikigami, Souun's Summon, Defence Shikigami | Ying Yang | 50 | 53 | 200 | Defense Shikigami, S Shikigami, S Strong Shikigami | 5 | 8 | 7 | Hojo House | 4 |
| Omachi お町 | 4 | 陰陽 Ying Yang | 8 | 7 | 8 | 7 | Defense Shikigami, Lightning, Great Lightning, Auto Recovery 1 | Youkai | 45 | 50 | 450 | S Fire Blast, S Strong Shikigami | 0 | 0 | 0 | One Eyed House | 3 |
| Yamanaka Kojika* 山中小鹿 | 3 | 陰陽 Ying Yang | 6 | 9 | 4 | 3 | All Defense Shikigami, Shikigami, Oni Summoning+, Healthy Body | Normal | 11 | 45 | 64 | Defense Shikigami, S Punch Attack, S Strong Punch Attack | 6 | 2 | 2 | Mori House | 0 |
